| İlan No | 351 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 10 Haziran 2021 |
| Marka | Schneider |
| Güç W | 3000 |
| Model | BMH1003P16A2A |
| Durum | Sıfır |
| Garanti Durumu | Var |
| Cep | 535 476 78 21 |
|---|---|
| İş | 535 476 78 21 |
BMH1003P16A2A 8,4 Nm - 6000 rpm - kilitli şaft - frensiz - IP54
Güncel stok durumu için mesaj atınız
| Ürün ya da bileşen tipi | Servo motor | |
|---|---|---|
| Ürün grubu | BMH | |
| maksimum mekanik hız | 6000 rpm | |
| sürekli durma torku | 8.4 N.m for LXM32.D30N4 at 10 A, 400 V, three phase | |
| tepe durma torku | 25.1 N.m for LXM32.D30N4 at 10 A, 400 V, three phase | |
| nominal çıkış gücü | 2700 W for LXM32.D30N4 at 10 A, 400 V, three phase | |
| nominal tork | 6.2 N.m for LXM32.D30N4 at 10 A, 400 V, three phase | |
| nominal hız | 4000 rpm for LXM32.D30N4 at 10 A, 400 V, three phase | |
| ürün uyumluluğu | LXM32.D30N4 -de 400...480 V trifaze | |
| şaft ucu | Kilitli | |
| IP koruma derecesi | IP54 standard | |
| hız geri besleme çözünürlüğü | 32768 nokta/dönüş | |
| frenleme | Olmadan | |
| montaj desteği | Uluslararası standart flanş | |
| elektrikli bağlantı | Döndürülebilir sağa açılı konnektörler |
| seri uyumluluğu | Lexium 32 | |
|---|---|---|
| [Us] nominal besleme gerilimi | 480 V | |
| fazların ağ sayısı | Trifaze | |
| sürekli durma akımı | 7,69 A | |
| sürekli güç | 3,3 W | |
| maksimum akım Irms | 29.1 A for LXM32.D30N4 | |
| maksimum kalıcı akım | 29,1 A | |
| ikinci şaft | Ikinci şaft ucu olmadan | |
| şaft çapı | 19 mm | |
| şaft uzunluğu | 40 mm | |
| anahtar genişliği | 30 mm | |
| geri besleme tipi | Tek dönüşlü SinCos Hiperface | |
| motor flanş boyutu | 100 mm | |
| motor yığını sayısı | 3 | |
| tork sabiti | 1 N.m/A at 120 °C | |
| geri emf sabiti | 63.5 V/krpm at 120 °C | |
| motor kutuplarının sayısı | 10 | |
| rotor ataleti | 9,37 kg.cm² | |
| stator direnci | 0.63 Ohm at 20 °C | |
| stator endüktansı | 4 mH at 20 °C | |
| stator elektrik süresi sabiti | 6.3 ms at 20 °C | |
| maksimum radyal güç Fr | 1050 N at 1000 rpm | |
| maksimum eksenel güç Fa | 0,2 x Fr | |
| soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon | |
| uzunluk | 192,6 mm | |
| ortalama bilezik çapı | 95 mm | |
| ortalama bilezik derinliği | 3,5 mm | |
| montaj deliklerinin sayısı | 4 | |
| montaj delik çapı | 9 mm | |
| montaj deliklerinin dairesel çapı | 115 mm | |
| Ürün ağırlığı | 6,5 kg |
Bu ilan https://www.endustriyelilan.com adresinde yer almaktadır.