| İlan No | 355 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 10 Haziran 2021 |
| Marka | Schneider |
| Güç W | 3000 |
| Model | BMH1402P16A2A |
| Durum | Sıfır |
| Garanti Durumu | Var |
| Cep | 535 476 78 21 |
|---|---|
| İş | 535 476 78 21 |
BMH1402P16A2A Servo motor BMH - 18,5 Nm - 4000 rpm - kilitli şaft - frensiz - IP54
güncel fiyat ve stok bilgisi için arayınız.
| Ürün ya da bileşen tipi | Servo motor | |
|---|---|---|
| Ürün grubu | BMH | |
| maksimum mekanik hız | 4000 rpm | |
| sürekli durma torku | 18.5 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase | |
| tepe durma torku | 50,3 N.m için LXM32.D72N4 -de 24 A, 400 V, trifaze | |
| nominal çıkış gücü | 3500 W for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase | |
| nominal tork | 12.2 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase | |
| nominal hız | 3000 rpm for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase | |
| ürün uyumluluğu | LXM32.D72N4 -de 400...480 V trifaze | |
| şaft ucu | Kilitli | |
| IP koruma derecesi | IP54 standard | |
| hız geri besleme çözünürlüğü | 32768 nokta/dönüş | |
| frenleme | Olmadan | |
| montaj desteği | Uluslararası standart flanş | |
| elektrikli bağlantı | Döndürülebilir sağa açılı konnektörler |
| seri uyumluluğu | Lexium 32 | |
|---|---|---|
| [Us] nominal besleme gerilimi | 480 V | |
| fazların ağ sayısı | Trifaze | |
| sürekli durma akımı | 16,83 A | |
| sürekli güç | 4,44 W | |
| maksimum akım Irms | 57,4 A için LXM32.D72N4 | |
| maksimum kalıcı akım | 57,4 A | |
| ikinci şaft | Ikinci şaft ucu olmadan | |
| şaft çapı | 24 mm | |
| şaft uzunluğu | 50 mm | |
| anahtar genişliği | 40 mm | |
| geri besleme tipi | Tek dönüşlü SinCos Hiperface | |
| motor flanş boyutu | 140 mm | |
| motor yığını sayısı | 2 | |
| tork sabiti | 1.1 N.m/A at 120 °C | |
| geri emf sabiti | 70,7 V/krpm -de 120 °C | |
| motor kutuplarının sayısı | 10 | |
| rotor ataleti | 32 kg.cm² | |
| stator direnci | 0,23 Ohm -de 20 °C | |
| stator endüktansı | 3 mH at 20 °C | |
| stator elektrik süresi sabiti | 13 ms -de 20 °C | |
| maksimum radyal güç Fr | 2240 N at 1000 rpm | |
| maksimum eksenel güç Fa | 0,2 x Fr | |
| soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon | |
| uzunluk | 192 mm | |
| ortalama bilezik çapı | 130 mm | |
| ortalama bilezik derinliği | 3,5 mm | |
| montaj deliklerinin sayısı | 4 | |
| montaj delik çapı | 11 mm | |
| montaj deliklerinin dairesel çapı | 165 mm | |
| Ürün ağırlığı | 12 kg |
| Birim paket türü 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 | |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 13,776 kg | |
Bu ilan https://www.endustriyelilan.com adresinde yer almaktadır.
|