Ä°lan No | 183 |
---|---|
İlan Tarihi | 30 Mayıs 2020 |
Marka | Schneider |
Model | M221C40T |
Durum | Sıfır |
Garanti Durumu | Var |
KDV Dahil deÄŸildir.
Kısa bir süreliğine bu fiyatlar geçerlidir.
Diğer Ürünlerimiz için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.
Ürün serisi | Modicon M221 | |
---|---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Lojik kontrolör | |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC | |
Dijital giriş sayısı | 24, Dijital giriş 4 hızlı giriş 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1 | |
analog giriş modülü | 2 -de 0...10 V | |
Dijital çıkış tipi | Transistör | |
Dijital çıkış sayısı | 16 transistör 2 hızlı çıkış | |
Dijital çıkış gerilimi | 24 V DC | |
Dijital çıkış akımı | 0.5 A |
Dijital G/Ç sayısı | 40 | |
---|---|---|
G/Ç genişleme modülünün sayısı | 7 için röle çıkışı | |
besleme gerilimi limitleri | 20,4…28,8 V | |
Kalkış akımı | 35 A | |
W cinsinden güç tüketimi | 4,1 W -de 24 V (G/Ç genişleme modülsüz) 16 W -de 24 V (G/Ç genişleme modülünün maks sayısı ile) | |
güç besleme çıkış akımı | 0,52 A 5 V için genişletme veriyolu 0,3 A 24 V için genişletme veriyolu | |
Dijital giriÅŸ lojiÄŸi | Blok veya kaynak (pozitif/negatif) | |
Dijital giriÅŸ gerilimi | 24 V | |
Dijital giriÅŸ gerilim tipi | DC | |
analog giriş çözünürlüğü | 10 bit | |
LSB deÄŸeri | 10 mV | |
dönüşüm süresi | Kanal başına 1 ms + 1 kontrolör çevrim süresi analog giriş için analog giriş | |
girişlerde izin verilen aşırı yük | +/- 30 V DC için 5 min (maksimum) için analog giriş +/- 13 V DC (kalıcı) için analog giriş | |
gerilim durumu 1 garantili | >= 15 V için giriş | |
gerilim durumu 0 garantili | <= 5 V için giriş | |
Dijital giriş akımı | 7 mA için Dijital giriş 5 mA için hızlı giriş | |
giriş empedansı | 3.4 kOhm için Dijital giriş 100 kOhm için analog giriş 4,9 kOhm için hızlı giriş | |
yanıt süresi | 35 µs kapama, I2...I5 terminaller için giriş 5 µs açma, I0, I1, I6, I7 terminaller için hızlı giriş 35 µs açma, diğer terminaller terminaller için giriş 5 µs kapama, I0, I1, I6, I7 terminaller için hızlı giriş 100 µs kapama, diğer terminaller terminaller için giriş 5 µs açma, kapama, Q0...Q1 terminaller için çıkış 50 µs açma, kapama, Q2...Q3 terminaller için çıkış 300 µs açma, kapama, diğer terminaller terminaller için çıkış | |
yapılandırılabilir filtreleme süresi | 0 ms için giriş 3 ms için giriş 12 ms için giriş | |
Dijital çıkış lojiği | Pozitif lojik (kaynak) |
Kayıt tarihi:
31 Aralık 2018, 19:28
Ãœyelik tarihi: 8 Åžubat 2018
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleYapılan alışverişlerden taraflar sorumludur. Lütfen ödemelerinizi yüz yüze yapınız. Olası durumlardan www.endustriyelilan.com sorumlu değildir.